ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ13 1102374271 00000 110210322
2ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ13 913397337 00000 9136019
3ΠΑΟΚ13 913364331 00000 9133319
4ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ13 715295292 00000 715315
5ΞΥΝΗ ΔΙΚΕΑΣ13 625335306 00000 6252914
6ΑΕΚ13 625365351 00000 6251414
7ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ13 616342341 00000 616113
8ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΟΥΤ.13 526321297 00000 5262412
9ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ13 436342341 00000 436111
10ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ13 418320372 00000 418-529
11ΧΑΝΘ13 409296345 00000 409-498
12ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ13 0013280446 00000 0013-1660

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful